Die Wörpedorfer Schützen haben auch in diesem Jahr wieder einige Starter beim Borgfelder Marathon-Schiessen gehabt. In den jeweiligen Disziplinen schiessen die Schützen 100 Schuss. Eine gute Gelegenheit, sich vor den anstehenden Meisterschaften, mit anderen Schützen zu messen oder einfach ein Training mit ungewohnt hoher Schusszahl zu haben.
Auf dem vollelektronischen Stand in Borgfeld hat die diesjährige Kälte nur den Kleinkaliberstand in einen Kühlschrank verwandelt. Der Luftgewehrstand war angenehm temperiert, so dass auch gute Ergebnisse geschossen werden konnten.
Im Einzelnen wurde folgendes getroffen:
| LG SchützIn SV Wörpedorf | Disziplin | Ergebnis | |||
| Monika Meier | LG - Auflage | 1025,5 | |||
| Ursel von der Heyde | LG - Auflage | 1005,20 | |||
| Heino Meier | LG - Auflage | 1015,10 | |||
| Wilhelm von der Heyde | LG - Auflage | 973 | |||
| Marlene Behrens | LG - Auflage | 1007 | |||
| Kurt Behrens | LG - Auflage | 1004,10 | |||
| Christa Schönfeld | LG - Auflage | 1013,4 |
| KK SchützIn SV Wörpedorf | Disziplin | Ergebnis | |||
| Ursel von der Heyde | KK - Auflage | 952,20 | |||
| Wilhelm von der Heyde | KK - Auflage | 878,50 | |||
| Marlene Behrens | KK - Auflage | 970,40 | |||
| Kurt Behrens | KK - Auflage | 985,8 | |||
| Inge Wellbrock | KK - Auflage | 964 |
Auch im Bereich Luftgewehr-Freihand haben sich Wörpedorfer Schützen mit den großen Leistungsträgern gemessen. Der Mannschaftssieger KKSV Nordstemmen (1. Bundesliga) konnte mit tollen Ergebnissen aufwarten. Die Schützen Carsten Feldhaus (986 Ringe), Henrik Borchers (985 Ringe), Timo Stiehl (991 Ringe) sind noch in weiter Ferne für den Landesligisten. Volker Kriete, Thomas Kück und Kali Krause bildeten eine Luftgewehr-Mannschaft und konnten einen achtbaren 6 Platz belegen.
| Schütze SV Wörpedorf | Disziplin | Ergebnis | |||
| Volker Kriete | LG Freihand | 957 | |||
| Kali Krause | LG Freihand | 950 | |||
| Thomas Kück | LG Freihand | 947 | |||
| Sebastian Miesner | LG Freihand | 898 |
