Die neue Runde beim Auflageschiessen hat begonnen und der erste u. zweite Wettkampf gingen wie folgt aus:
| lfd. D. | Name | Vorname | Verein | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | SUM |
| 1 | Lachmund | Waltraut | Adolphsdorf | 277 | 281 | 558 | |||
| 2 | Böttjer | Hiltraud | Adolphsdorf | 284 | 284 | 568 | |||
| 3 | Blendermann | Anita | Adolphsdorf | 260 | 272 | 532 | |||
| 4 | David | Anke | Worpswede | 288 | 276 | 564 | |||
| 5 | Wendelken | Nadine | Worpswede | 292 | 291 | 583 | |||
| 6 | Gusowski | Annette | Worpswede | 281 | 273 | 554 | |||
| 7 | Wellbrock | Inge | Wörpedorf I | 291 | 288 | 579 | |||
| 8 | Behrens | Marlene | Wörpedorf I | 298 | 297 | 595 | |||
| 9 | Schönfeld | Christa | Wörpedorf I | 290 | 296 | 586 | |||
| 10 | Urbrock | Gerda | Wörpedorf II | 282 | 287 | 569 | |||
| 11 | Warnken | Marga | Wörpedorf II | 287 | 289 | 576 | |||
| 12 | Bohling | Renate | Wörpedorf II | 291 | 291 | 582 | |||
| 13 | Behrens | Agnes | Wörpedorf II | 272 | 275 | 547 | |||
| 14 | Kück | Ursel | Adolphsdorf | 286 | 290 | 576 | |||
| 15 | v.d.Heyde | Ursel | Wörpedorf I | 0 | 0 | ||||
| 16 | Renken | Gerda | Worpswede | 0 | 0 |
Danke an Wolfgang für die Übermittlung der Daten!
