Auch in diesem Jahr fand das Wörpe-Wümme-Freundschaftsschießen vom Kreisschützenverband unter der Leitung von Sportleiter Jürgen Zöllner und Kreispräsident Dierk Warnken statt. Dieses Mal durfte der Schützenverein Adolphsdorf die Austragung übernehmen, was auch sehr gut geklappt hat.
An dieser Stelle sollen die Ergebnisse von den Mannschaften und den Einzelschützen der 8 Vereine, die dem Wörpe-Wümme-Kreisverband angehören, aufgelistet werden.
Der SV Wörpedorf war mit 5 ersten Mannschaftsplätzen und 3 ersten Einzelplatzierungen auch dieses Jahr wieder der erfolgreichste Verein. Eine kurze Auflistung der Platzierungen findet ihr im Anschluß an die Ergebnistabelle.
| Altersgruppe | Disziplin | Platzierung | Verein | Ringzahl | |||
| Jugend | Mannschaft Luftgewehr | 1. | SV Wörpedorf | 419 | |||
| Jugend | Mannschaft Luftgewehr | 2. | SV Fischerhude | 418 | |||
| Jugend | Mannschaft Luftgewehr | 3. | SV Adophsdorf | 410 | |||
| Jugend | Einzel Luftgewehr | 1. | Florian Köster (HUX) | 92 | |||
| Jugend | Einzel Luftgewehr | 2. | Claas Beckfeld (WÖR) | 91 | |||
| Jugend | Einzel Luftgewehr | 3. | Lennard Steljes (WÖR) | 90 | |||
| Schüler | Mannschaft Luftgewehr | 1. | Heidberg-Falkenberg | 548 | |||
| Schüler | Mannschaft Luftgewehr | 2. | Worphausen | 521 | |||
| Schüler | Mannschaft Luftgewehr | 3. | Wörpedorf | 514 | |||
| Schüler | Einzel Luftgewehr | 1. | Tim Schnakenberg (Heifa) | 195 | |||
| Schüler | Einzel Luftgewehr | 2. | Tessa Lindenstrauß (Worp) | 191 | |||
| Schüler | Einzel Luftgewehr | 3. | Dennis Kück (Ado) | 183 | |||
| Schützen | Mannschaft KK Freihand | 1. | Wörpedorf | 151 | |||
| Schützen | Mannschaft KK Freihand | 2. | Worphausen | 145 | |||
| Schützen | Mannschaft KK Freihand | 3. | Huxfeld I | 137 | |||
| Schützen | Einzel KK Freihand | 1. | Kali Krause (Worp) | 41 | |||
| Schützen | Einzel KK Freihand | 2. | Marcus Kriete (Wörp) | 41 | |||
| Schützen | Einzel KK Freihand | 3. | Uwe Helmke (Ado) | 40 | |||
| Damen | Mannschaft KK Freihand | 1. | Adophsdorf | 131 | |||
| Damen | Mannschaft KK Freihand | 2. | Quelkhorn | 116 | |||
| Damen | Mannschaft KK Freihand | 3. | Huxfeld | 106 | |||
| Damen | Einzel KK Freihand | 1. | Monika Meier (Wörp) | 32 | |||
| Damen | Einzel KK Freihand | 2. | Sonja Mattern (Hux) | 31 | |||
| Damen | Einzel KK Freihand | 3. | Renate Köster (Ado) | 31 | |||
| Schützen | Mannschaft KK Auflage | 1. | Wörpedorf IV | 229 | |||
| Schützen | Mannschaft KK Auflage | 2. | Worphausen 2 | 228 | |||
| Schützen | Mannschaft KK Auflage | 3. | Worphausen 1 | 221 | |||
| Schützen | Einzel KK Auflage | 1. | Kai Entelmann (Wörp) | 48 | |||
| Schützen | Einzel KK Auflage | 2. | Claus Schnakenberg (Wörp) | 48 | |||
| Schützen | Einzel KK Auflage | 3. | Theo Bannert (Heifa) | 48 | |||
| Senioren | Mannschaft KK Auflage | 1. | Adolphsdorf 1 | 225 | |||
| Senioren | Mannschaft KK Auflage | 2. | Wörpedorf 1 | 223 | |||
| Senioren | Mannschaft KK Auflage | 3. | Lilienthal 1 | 221 | |||
| Senioren | Einzel KK Auflage | 1. | Klaus Meyer (Lil) | 49 | |||
| Senioren | Einzel KK Auflage | 2. | Manfred Junge (Hux) | 48 | |||
| Senioren | Einzel KK Auflage | 3. | Klaus Helmke (Ado) | 48 | |||
| Damen | Mannschaft KK Auflage | 1. | Wörpedorf 1 | 221 | |||
| Damen | Mannschaft KK Auflage | 2. | Wörpedorf 2 | 212 | |||
| Damen | Mannschaft KK Auflage | 3. | Adolphsdorf 1 | 210 | |||
| Damen | Einzel KK Auflage | 1. | Monika Meier (Wörp) | 48 | |||
| Damen | Einzel KK Auflage | 2. | Sandra Bädecker (Wörp) | 48 | |||
| Damen | Einzel KK Auflage | 3. | Heike Kletschke (Lil) | 48 | |||
| Seniorinnen | Mannschaft KK Auflage | 1. | Wörpedorf 1 | 222 | |||
| Seniorinnen | Mannschaft KK Auflage | 2. | Adolphsdorf 1 | 221 | |||
| Seniorinnen | Mannschaft KK Auflage | 3. | Heidberg-Falkenberg 1 | 218 | |||
| Seniorinnen | Einzel KK Auflage | 1. | Annemarie Bahrenburg (Ado) | 47 | |||
| Seniorinnen | Einzel KK Auflage | 2. | Marlene Behrens (Wörp) | 47 | |||
| Seniorinnen | Einzel KK Auflage | 3. | Marga Warnken (Wörp) | 46 |
| Verein | 1. Plätze Mannschaft | 1. Plätze Einzel | 2. Plätze Mannschaft | 2. Plätze Einzel | 3. Plätze Mannschaft | 3. Plätze Einzel | |
| SV Wörpedorf | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| SV Adolphsdorf | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| SV Worphausen | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| SV Huxfeld | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Heidberg-Falkenberg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| SV Lilienthal | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Quelkhorn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fischerhude | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
