Die junggebliebenen Damen haben sich wieder im Luftgewehr miteinander gemessen. Hier die Ergebnisse in Tabellenform:
| lfd. D. | Name | Vorname | Verein | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | SUM |
| 1 | Dermietzel | Karin | Adolphsdorf | ||||||
| 2 | Lachmund | Waltraut | Adolphsdorf | 278 | 278 | ||||
| 3 | Böttjer | Hiltraud | Adolphsdorf | 217 | 217 | ||||
| 4 | Blendermann | Anita | Adolphsdorf | 280 | 280 | ||||
| 5 | David | Anke | Worpswede | 288 | 288 | ||||
| 6 | Renken | Gerda | Worpswede | 289 | 289 | ||||
| 7 | Wendelken | Nadine | Worpswede | 295 | 295 | ||||
| 8 | Gusowski | Annette | Worpswede | 280 | 280 | ||||
| 9 | v.d.Heyde | Ursel | Wörpedorf I | 294 | 294 | ||||
| 10 | Wellbrock | Inge | Wörpedorf I | 294 | 294 | ||||
| 11 | Behrens | Marlene | Wörpedorf I | ||||||
| 12 | Schönfeld | Christa | Wörpedorf I | 293 | 293 | ||||
| 13 | Urbrock | Gerda | Wörpedorf II | 286 | 286 | ||||
| 14 | Warnken | Marga | Wörpedorf II | 282 | 282 | ||||
| 15 | Bohling | Renate | Wörpedorf II | 293 | 293 | ||||
| 16 | Behrens | Agnes | Wörpedorf II | 260 | 260 |
Danke an Wolfgang für die Übermittlung der Daten!
