Schützenverein Wörpedorf

von 1876 e.V.

traditionelles und sportliches Schießen

lfd. D. Name Vorname Verein E1 E2 E3 E4 E5 SUM
1 Lachmund Waltraut Adolphsdorf 277 281 278 836
2 Böttjer Hiltraud Adolphsdorf 284 284 277 845
3 Blendermann Anita Adolphsdorf 260 272 262 794
4 David Anke Worpswede 288 276 283 847
5 Renken Gerda Worpswede 0 0 0
6 Wendelken Nadine Worpswede 292 291 290 873
7 Gusowski Annette Worpswede 281 273 276 830
8 v.d.Heyde Ursel Wörpedorf I 0 0 0
9 Wellbrock Inge Wörpedorf I 291 288 291 870
10 Behrens Marlene Wörpedorf I 298 297 297 892
11 Schönfeld Christa Wörpedorf I 290 296 295 881
12 Urbrock Gerda Wörpedorf II 282 287 277 846
13 Warnken Marga Wörpedorf II 287 289 285 861
14 Bohling Renate Wörpedorf II 291 291 292 874
15 Behrens Agnes Wörpedorf II 272 275 267 814
16 Kück Ursel Adolphsdorf 286 290 282 858

Danke an Wolfgang für die Übermittlung der Daten!