Der Schützenverein Wörpedorf hat am 02.10.2007 2 Luftgewehrmannschaften an der Schießsportwoche in Hamwarde teilnehmen lassen. Mit guten Ergebnissen haben wir uns dieses Jahr wieder auf dem Stand des ausrichtenden Schützenvereines präsentiert.
Platzierung 2007
Die Ergebnisse waren wie folgt:
| Platzierung | Mannschaft | Gesamtringe |
| 1. | SK Salzhausen I | 1742 |
| 4. | SV Wörpedorf I | 1731 |
| 6. | SV Wörpedorf II | 1713 |
Dabei sahen die Mannschaften wie folgt aus:
| Mannschaft | Name | Gesamtringe | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Serie 4 | Serie 5 | Serie 6 |
| SV Wörpedorf I | Volker Kriete | 581 | 96 | 97 | 98 | 95 | 97 | 98 |
| SV Wörpedorf I | Marcus Kriete | 573 | 94 | 95 | 92 | 95 | 98 | 99 |
| SV Wörpedorf I | Daniel Pinnow | 577 | 98 | 96 | 95 | 96 | 96 | 96 |
| SV Wörpedorf II | Diana Schönfeld | 586 | 97 | 99 | 98 | 97 | 97 | 98 |
| SV Wörpedorf II | Wolfgang Petermann | 563 | 96 | 92 | 90 | 94 | 93 | 98 |
| SV Wörpedorf II | Kali Krause | 564 | 100 | 93 | 90 | 93 | 92 | 96 |
Rückblick auf 2004
Bereits im Jahr 2004 hatten wir an der Schießsportwoche in Hamwarde teilgenommen.
Damals sind wir 7. und 8. mit der Mannschaft geworden.
| Platzierung | Mannschaft | Gesamtringe |
| 7. | SV Wörpedorf I | 1702 |
| 8. | SV Wörpedorf II | 1702 |
Mit folgenden Mannschaftsschützen:
| Mannschaft | Name | Gesamtringe |
| SV Wörpedorf I | Marcus Kriete | 571 |
| SV Wörpedorf I | Wolfgang Petermann | 574 |
| SV Wörpedorf I | Lars Bädecker | 557 |
| SV Wörpedorf II | Carsten Lindemann | 567 |
| SV Wörpedorf II | Kai Entelmann | 555 |
| SV Wörpedorf II | Kali Krause | 580 |
