Auch den dritten Rundenwettkampf in der Bezirksoberliga konnte unsere zweite leider nicht für sich verbuchen. Sie verlor den Auswärtswettkampf in Worphausen deutlich mit 4:1 gegen Worphausen I. Für unsere Mannschaft war Lars Bädecker der einzige der seinen Zweikampf gewinnen konnte.
| SV Worphausen I | Ringzahl | : | SV Wörpedorf II | Ringzahl | |||
| Sven Müller | 376 | : | Lars Bädecker | 384 | 0 | : | 1 |
| Frank Freitag | 373 | : | Marco Cyriacks | 369 | 1 | : | 0 |
| Katrin Köster | 380 | : | Marco Ahrens | 355 | 1 | : | 0 |
| Norbert Lindenstrauß | 369 | : | Kai Entelmann | 350 | 1 | : | 0 |
| Michael Junker | 375 | : | Carsten Lindemann | 362 | 1 | : | 0 |
| 4 | : | 1 |
