Schützenverein Wörpedorf

von 1876 e.V.

traditionelles und sportliches Schießen

Im vierten Durchgang ist unsere Erste auf die Mannschaft des SV Leuchtenburg II getroffen. Spannender konnte es nicht ablaufen. Mit 3 : 2 hat das Wörpedorfer Team gewonnen. Über den Ablauf kommt hier später mehr!

SV Wörpedorf I gegen SV Leuchtenburg II

SV Wörpedorf 1. 2. 3. 4. Ringzahl : SV Leuchtenburg II 1. 2. 3. 4. Ringzahl
Daniel Pinnow 93 95 94 93 375 : Jan Meister 95 94 93 93 375 1 : 0
Volker Kriete 95 94 97 97 383 : Nils Lehmann 98 93 95 97 383 1 : 0
Diana Schönfeld 93 96 98 96 383 : Margrit Sieghold 96 94 93 96 379 1 : 0
Marcus Kriete 95 95 95 93 378 : Martin Adler 97 97 100 96 390 0 : 1
Thomas Horstmann 93 93 90 95 371 : Christian Grund 93 97 96 93 379 0 : 1
3 : 2