An dieser Stelle ein paar Termine hinsichtlich Bezirks- und Landesmeisterschaften für die Saison 2008, hauptsächlich für die Klasse: Schützen! Bei Luftgewehr Freihand habe ich alle mir aufgegebenen Schützen bereits in die Tabelle eingefügt.
Termin-Übersicht Bezirksmeisterschaften Schützen
| Disziplin | Datum | Stand / Orte |
| Luftgewehr Freihand | 16.02.08 + 17.02.08 | Heidberg-Falkenberg |
| Zimmerstutzen | 23.02.08 | Huxfeld |
| KK 3 x 20 | 05.04.08 | Heidberg-Falkenberg |
| KK International | 05.04.08 | Heidberg-Falkenberg (?) |
| KK 60 Schuss Liegend | 06.04.08 | Heidberg-Falkenberg |
| KK 100m | 20.04.08 | Waakhausen |
Termin-Übersicht Landesmeisterschaften Schützen
| Disziplin | Datum | Stand / Orte |
| KK 100m Damen | 31.05.08 | Hahn |
| Großkalibergewehr | 06.06.08 | Munster |
| Ordonanzgewehr | 07.06.08 | Boitzen |
| KK 3x20 Schützen + Damen | 08.06.08 | Bassum |
| KK 100m Schützen | 14.06.08 | Hahn |
| KK Liegend Schützen + Damen | 15.06.08 | Bassum |
| Luftgewehr Schützen + Damen | 21.06.08 + 22.06.08 | WEH Oldenburg |
| Zimmerstutzen Schützen + Damen | 21.06.08 + 22.06.08 | WEH Oldenburg |
Startzeiten Luftgewehr Freihand
Dieser Tabelle könnt Ihr Eure Startzeiten für die Bezirksmeisterschaft Luftgewehr 2008 entnehmen:
Start am 16.02.2008 in Heidberg-Falkenberg:
| Startzeit | Stand 10 | Stand 11 |
| 8:00 | ||
| 9:15 | Marcus Kriete | |
| 10:30 | Volker Kriete | |
| 11:45 | Lars Bädecker | |
| 13:00 | Carsten Lindemann | |
| 14:15 | Kai Entelmann | Wolfgang Petermann |
| 15:30 | Claas Beckfeld | Lennert Stelljes |
| 16:45 | Julian Wacker | |
| 18:00 |
Start am 17.02.2008 in Heidberg-Falkenberg:
| Startzeit | Stand 8 | Stand 9 |
| 8:00 | Thomas Wacker | Werner Tieste |
| 9:15 | Sandra Bädecker | Silke Tieste |
| 10:30 | Kali Krause | |
| 11:45 | Christian Cyriacks | |
| 13:00 | Kurt Behrens | |
| 14:15 | Heino Meier | |
| 15:30 | Katrin Köster | |
| 16:45 | ||
| 18:00 |
Startzeiten Zimmerstutzen
Dieser Tabelle könnt Ihr Eure Startzeiten für die Bezirksmeisterschaft Zimmerstutzen 2008 entnehmen:
Start am 23.02.2008 in Huxfeld
| Startzeit | Stand 2 | GW | Stand 3 | GW | Stand 4 | GW | Stand 5 | GW |
| 11:30 | Wolfgang | K1 | Thomas Hor. | K2 | Daniel | K3 | Norbert | NP1 |
| 12:30 | Diana | K1 | Thomas Hahn | NP1 | Bianca | K3 | Michael | M1 |
| 13:30 | Katrin | K1 | Volker | K2 | Marco | K3 | Andreas | M1 |
| 14:30 | Kali | K1 | Lars | K2 | Maggi | K3 | Sven | M1 |
Kurze Erklärung: GW = Gewehr; K1, K2, K3 = Kali´s Gewehre; M1 = Michaels, NP1 = Norbert und Peters
Peter versucht im Start um 17.30 unterzukommen und verwendet Gewehr NP1!
