Schützenverein Wörpedorf

von 1876 e.V.

traditionelles und sportliches Schießen

Der heutige Wettkampftag in der Landesverbandsliga begann mit einem Heimsieg unserer Schützen. Nach den 75 Wettkampfminuten stand es 3:2 für Wörpedorf.

SV Wörpedorf Ringzahl : SV Stoppelmarkt Ringzahl
Volker Kriete 387 : Adrian Börgerding 380 1 : 0
Rebecca Bierbrauer 374 : Stefan Hackmann 387 0 : 1
Diana Schönfeld 382 : Karsten Sydow 373 1 : 0
Marcus Kriete 375 : Silvia Beuse 381 0 : 1
Daniel Pinnow 382 : Heike Heil 377 1 : 0
3 : 2
Die Ergebnisse der übrigen Paarungen findet ihr auf den nächsten Seiten. {mospagebreak title=SV Hahn gegen SV Etzhorn}

SV Hahn gegen SV Etzhorn

SV Hahn Ringzahl : SV Etzhorn Ringzahl
Ralf Lehmann 383 : Judith Haas 386 0 : 1
Hella Brumund 386 : Anke Horstmann 370 1 : 0
Birthe Schütte 385 : Dirk Fredehorst 379 1 : 0
Tabea Diers 380 : Nicole Fredehorst 379 1 : 0
Björn Lünemann 384 : Susanne Heidorn 377 1 : 0
4 : 1
{mospagebreak title=SV Stoppelmarkt gegen SV Etzhorn}

SV Stoppelmarkt gegen SV Etzhorn

SV Stoppelmarkt Ringzahl : SV Etzhorn Ringzahl
Adrian Bürgerding 384 : Judith Haas 383 1 : 0
Stefan Hackmann 382 : Anke Horstmann 377 1 : 0
Karsten Sydow 380 : Dirk Fredehorst 387 0 : 1
Silvia Beuse 386 : Nicole Fredehorst 373 1 : 0
Heike Heil 373 : Susanne Heidorn 373 1 : 0
4 : 1

Die fünfte Paarung wurde durch einen Stechschuss entschieden:

  • Heike Heil: 10
  • Susanne Heidorn: 8
{mospagebreak title=SV Wörpedorf gegen SV Hahn}

SV Wörpedorf gegen SV Hahn

SV Wörpedorf Ringzahl : SV Hahn Ringzahl
Volker Kriete 381 : Ralf Lehmann 387 0 : 1
Rebecca Bierbrauer 377 : Hella Brumund 389 0 : 1
Diana Schönfeld 386 : Birthe Schütte 381 1 : 0
Marcus Kriete 372 : Tabea Diers 372 0 : 1
Daniel Pinnow 374 : Björn Lünemann 385 0 : 1
1 : 4

Die vierte Paarung wurde nach drei Stechschüssen entschieden:

  • Marcus Kriete: 9, 9, 8
  • Tabea Diers: 9, 9, 10