Landesmeisterschaften 2010
Für die meisten Schützen sind die Landesmeisterschaften 2010 beendet.
Ein paar Ergebnisse sollen kurz auf der Internetseite aufgeführt werden. Immerhin sind dieses Jahr Wörpedorfer Mitglieder bei den Landesmeisterschaften ganz oben mit dabei gewesen. Ein Erfolg für unsere Partnerschaft und die Früchte tragende Idee, über die Vereinsgrenzen hinwegzusehen und sich mit guten Schützen zusammen zu tun!
| Schütze | Disziplin | Ergebnis | Platzierung |
| Inge Wellbrock | KK-Auflage 100m | 298 | 1. |
| Inge Wellbrock | KK-Auflage 50m | 284 | 3. |
| Volker Kriete | Luftgewehr | 385 | 11. |
| Volker Kriete (*) | Zimmerstutzen | 269 | 8. |
| Kali Krause | Luftgewehr | 387 | 9. |
| Kali Krause (*) | 100m | 288 | 14. |
| Kali Krause (*) | Ordonanzgewehr | 307 | 3. |
| Kali Krause (*) | Zimmerstutzen | 259 | 27. |
| Markus Kriete (*) | Zimmerstutzen | 265 | 16. |
| Diana Schönfeld (*) | Luftgewehr | 372 | 102. |
| Diana Schönfeld (*) | Zimmerstutzen | 266 | 4. |
| Katrin Köster (*) | 300m Liegend | 585 | 1. |
| Katrin Köster (*) | Zimmerstutzen | 272 | 2. |
(*) ist für einen anderen Verein gestartet
Volker und Kali sind Bronzemedalliengewinner mit der Mannschaft im Zimmerstutzen (zusammen mit Sven). Diana und Katrin sind Landesmeister im Zimmerstutzen geworden mit der Mannschaft (zusammen mit Bianca).
Alle Ergebnisse könnt ihr auf der Seite des NWDSB nachlesen unter Landesmeisterschaften und Ergebnisse.
