Der 4. Durchgang beim Auflageschiessen der Damen ist durch. Hier die Ergebnisse:
| lfd. D. | Name | Vorname | Verein | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | SUM |
| 1 | Lachmund | Waltraut | Adolphsdorf | 277 | 281 | 278 | 274 | 1110 | |
| 2 | Böttjer | Hiltraud | Adolphsdorf | 284 | 284 | 277 | 288 | 1133 | |
| 3 | Blendermann | Anita | Adolphsdorf | 260 | 272 | 262 | 276 | 1070 | |
| 4 | David | Anke | Worpswede | 288 | 276 | 283 | 288 | 1135 | |
| 5 | Renken | Gerda | Worpswede | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Wendelken | Nadine | Worpswede | 292 | 291 | 290 | 294 | 1167 | |
| 7 | Gusowski | Annette | Worpswede | 281 | 273 | 276 | 283 | 1113 | |
| 8 | v.d.Heyde | Ursel | Wörpedorf I | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Wellbrock | Inge | Wörpedorf I | 291 | 288 | 291 | 288 | 1158 | |
| 10 | Behrens | Marlene | Wörpedorf I | 298 | 297 | 297 | 297 | 1189 | |
| 11 | Schönfeld | Christa | Wörpedorf I | 290 | 296 | 295 | 288 | 1169 | |
| 12 | Urbrock | Gerda | Wörpedorf II | 282 | 287 | 277 | 286 | 1132 | |
| 13 | Warnken | Marga | Wörpedorf II | 287 | 289 | 285 | 0 | 861 | |
| 14 | Bohling | Renate | Wörpedorf II | 291 | 291 | 292 | 296 | 1170 | |
| 15 | Behrens | Agnes | Wörpedorf II | 272 | 275 | 267 | 272 | 1086 | |
| 16 | Kück | Ursel | Adolphsdorf | 286 | 290 | 282 | 295 | 1153 |
Danke an Wolfgang für die Übermittlung der Daten!
